سوئیچ قابل مدیریت 26 پورت گیگابیتی دی لینک مدل DGS-F1210-26PS-E
این مدل سویچ d-link از هر دو پروتکل IEEE 802.3at و IEEE 802.3af PoE پشتیبانی میکند. با قابلیت PoE به میزان 250 وات به کاربران این امکان را میدهد تا دستگاههایی که از استاندارد IEEE 802.3af پشتیبانی میکنند را بدون نیاز به کابل برق جداگانه، راهاندازی کنند.
قابلیت PoE برای دستگاههایی که در فاصلههای دور از پریز برق قرار دارند بسیار مناسب است. همچنین زمانی که کاربران میخواهند از تعداد کابلهای کمتری استفاده کنند، بکارگیری این پورتها به دلیل انتقال برق از طریق پورت اترنت، توصیه میشود.
مشخصات فنی
| 1000Base-T Interface | 24 |
|---|---|
| 1000M SFP Interface | 2 |
| Auto MDI/MDIX | Yes |
| 10/100/1000BASE-T ports | 24 |
| SFP ports | 2 |
| Switch Capacity | 52 Gbps |
| Max. Packet Forwarding Rate | 38.7Mpps |
| Store & Forwarding Forwading | Yes |
| Dimension | 440mm x 140 mm x 44mm |
| Operation Temperature | -5 – 50°C |
| Storage Temperature | -20-70°C |
| Weight | 2.06 kg |
| Operation Humidity | 0% – 95% RH |
| Storage Humidity | 0% ~ 95% RH |
| Operating Altitude | 1500 meters |
| Maximum Power Consumption | 15.22 W/100 V<br> 15.11 W/240 V |
| Standby Power Consumption | 5.01 W/100V / 5.06 W/240V |
| Maximum Heat Dissipation | 51.93 BTU/hr (100V) <br>51.57 BTU/hr (240V) |
| Acoustic | 0 dB |
| MTBF | 1,082,534 hours |
| CPU Speed | 500MHz |
| DRAM Size | DDR3 128MB |
| Flash Memory Size | 32MB |
| Packet Buffer Size | 4.1MBits |
| FAN | Fanless |
| Power Input | 100-240 VAC |
| Comply with RoHS 6 | Yes |
| Power Saving By Link Status | Yes |
| Energy Efficiency Ethernet (EEE) | Yes |
| Power Saving By Cable Length | Yes |
| Power Saving By Port Shut-Off | Yes |
| Power Saving By System Hibernation | Yes |
| MAC Address Table Size | 8K |
| 802.3x Flow Control | Yes |
| Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | Yes |
| 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | Yes |
| 802.1D Spanning Tree (STP) | Yes |
| 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | Yes |
| Root Restriction | Yes |
| 802.3ad Link Aggregation | Yes |
| Link Aggregation Group Per Device | 4 |
| Max Port Per Link Aggregation Group | 8 |
| Jumbo Frame | 10,000 Bytes |
| Loopback Detection (LBD) | Yes |
| Port Mirroring | Yes |
| IGMP Snooping | Yes |
| IGMP Snooping Fast Leave | Yes |
| Max IGMP Snooping Groups | 256 |
| MLD Snooping | Yes |
| MLD Snooping Groups | Yes |
| MLD Snooping Fast Leave | Yes |
| 802.1Q VLAN | Yes |
| VLAN Groups | Yes |
| Port-based VLAN | Yes |
| Voice VLAN | Yes |
| Auto Surveillance VLAN | Yes |
| Asymmetric VLAN | Yes |
| IP Interface | Yes |
| Max Number of IP Interface | 4 |
| ARP | Yes |
| ARP Entries | Yes |
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | Yes |
| ND Entries | 128 |
| Default Route | Yes |
| Static Route | Yes |
| Number of Queue | Yes |
| Class of Service (CoS) | Yes |
| Strict Priority Queue (SPQ) | Yes |
| Weighted Round Robin (WRR) | Yes |
| Port-based Bandwidth Control | Yes |
| Max Access Control List (ACL) Entries | Yes |
| MAC Access List | Yes |
| IP Access List | Yes |
| IPv6 Access List | Yes |
| SSH | Yes |
| SSL | Yes (only support TLS 1.0) |
| Port Security | Yes |
| Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control | Yes |
| Traffic Segmentation | Yes |
| Smart IP-MAC-Port Binding (Smart IMPB) | Yes |
| D-Link Safeguard Engine | Yes |
| DHCP Server Screening | Yes |
| ARP Spoofing Prevention | Yes |
| DoS Attack Prevention | Yes |
| 802.1X | Yes |
| Port based 802.1X Authentication | Yes |
| Authentication for Management Access | Yes |
| RADIUS | Yes |
| Trusted Host | Yes |
| Cable Diagnostics | Yes |
| Simple Network Time Protocol (SNTP) | Yes |
| Web-based GUI | Yes |
| Telnet Server | Yes |
| SNMP | Yes |
| SNMP Trap | Yes |
| TFTP Client | Yes |
| System Log | Yes |
| RMONv1 | Yes |
| LLDP | Yes |
| LLDP-MED | Yes |
| D-Link Discover Protocol (DDP) | Yes (v0.26) |
| DHCP/BootP Client | Yes |
| DHCP relay | Yes |
| Dual Images | Yes |
| Dual Configurations | Yes |
| Debug Command | Yes |
| Ping | Yes |
| D-Link Network Assistant | Yes (Chrome edition) |
| Smart Wizard | Yes |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.